| ABXLED OD 1280 -sarjan ulkoisten LED-näyttöjen määrittely | |||||||
| Tuote | Yksikkö | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Pikselien pitch | mm | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Pikselimatriisi Per | Pikseli/m² | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Moduulin pikselirakenne | Ei saatavilla | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Valonlähde | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Skannata | Ei saatavilla | 1/13 | 1/10 | 1/8 | kuusi | 1/5 | 1/2 |
| Kaapin resoluutio | Pikseli | 416*312 | 320*240 | 256*192 | 192*144 | 160*120 | 128*96 |
| Tehon kulutus (Max / Avg) | W/m² | 900/270 | |||||
| Kaappi | mm | 1280*960*105 | |||||
| Kaapin paino | kilo | 37,5KG | |||||
| Palvelun käyttöoikeus | Ei saatavilla | taka | |||||
| Näkökulma | Ei saatavilla | 160°/ 140° | |||||
| Uudistuksen nopeus | Hz | 3840 | |||||
| Harmaasävy (bitti) | bitti | 14~16 | |||||
| IP-luokitus | IP | IP65 | |||||
| Elinikä | hrs | 100000 tuntia | |||||
| Toimintalämpötila | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| Tallennustemperatuuri | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| Virranlähtö | V | AC100-240V(50-60Hz) | |||||
| Väritemperatuurit | Ei saatavilla | 3000-10000 K(säädettävä) | |||||







