ABXLED OD 960 Series Scáileán LED lasmuigh Speisifeicáid | ||||||||
Eitem | Aonad | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
Páirc picteilín | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
Matrix Pixel in aghaidh an lae | Pionsail/sqm | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
Struchtúr píosaí modúl | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Gile | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
Scanadh | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Réiteach an Chófra | Píxel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Ní bheidh feidhm ag an gcineál seo. | W/m2 | 900/270 | ||||||
Toisí an Chabinet | mm | 960*960*105 | ||||||
Meáchan an Chabinet | kg | 26.5kg | ||||||
Rochtain ar sheirbhísí | N/A | siar | siar | cúl/An Chuspóir | cúl/An Chuspóir | cúl/An Chuspóir | cúl/An Chuspóir | cúl/An Chuspóir |
Comhshaighdiú Ilteanga | N/A | 160°/ 140° | ||||||
Ráta athnuachana | HZ | 3840 | ||||||
Scála ghréine (Bit) | bit | 14~16 | ||||||
Ráta IP | IP | IP65 | ||||||
Aois Shaol | hrs | 100000 uair an chloig | ||||||
Teocht oibre | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Teocht stórála | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
Soláthar Cumhachta | V | AC100-240V ((50-60Hz) | ||||||
Teocht Dath | N/A | 3000-10000 K ((inchoigeartaithe) |
Alúmíníom Leachtaithe Dual Dúra Níos Fearr Scáthach、Gach Ní Dona Fhágtha
Struchtúr Múinítear Innteach Alúmíníom Leachtaithe、gaolmhaith & Bog.Gairid mhéadúil、Cosúil le hAnti-Corrosion
Modúl Seirbhísí Roimh & Siar 3x3 Aireamh、Taispeántas Faide