Pantalla LED de alta brillidade exterior, ahorradora de enerxía ABXLED
| Especificación do panel de visualización LED exterior da serie ABXLED OA 960 | ||||||
| Artigo | Unidade | OA960-4.4 | OA960-5.7 | OA960-6 | OA960-8 | OA960-10 |
| Pitch de píxeles | mM | 4.4 | 5.7 | 6.667 | 8 | 10 |
| Matriz de Píxeles Por | Píxeles/m² | 51529 | 30625 | 22500 | 15625 | 100000 |
| Estrutura de Módulo de Píxeles | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Brillo | nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits |
| Escaneo | N/A | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Resolución do armario | Píxel | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Consumo de Enerxía (Máx / Med) | W/m² | 800/240 | ||||
| Dimensións do Gabinete | mM | 960*960*80 | ||||
| Peso do armario | kg | 25.5kg | ||||
| Acceso a Servizos | N/A | Frontal\/Posterior | ||||
| Ángulo de Visión | N/A | 160°/ 140° | ||||
| Taxa de actualización | Hz | 3840 | ||||
| Escala de Grises (bit) | bit | 14~16 | ||||
| Taxa de IP | IP | IP65 | ||||
| Duración da vida | hrs | 100000 hrs | ||||
| Temperatura de traballo | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamento | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Fonte de alimentación | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| Temperatura de Cor | N/A | 3000-10000 K(ajustable) | ||||




















