| Especificación da pantalla LED exterior da serie ABXLED OD 960 | ||||||||
| Artigo | Unidade | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Pitch de píxeles | mM | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Matriz de Píxeles Por | Píxeles/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Estrutura de Módulo de Píxeles | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Brillo | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Escaneo | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Resolución do armario | Píxel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Consumo de Enerxía (Máx / Med) | W/m² | 900/270 | ||||||
| Dimensións do Gabinete | mM | 960*960*105 | ||||||
| Peso do armario | kg | 26.5KG | ||||||
| Acceso a Servizos | N/A | trasero | trasero | tras/Fronte | tras/Fronte | tras/Fronte | tras/Fronte | tras/Fronte |
| Ángulo de Visión | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| Taxa de actualización | Hz | 3840 | ||||||
| Escala de Grises (bit) | bit | 14~16 | ||||||
| Taxa de IP | IP | IP65 | ||||||
| Duración da vida | hrs | 100000 hrs | ||||||
| Temperatura de traballo | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamento | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Fonte de alimentación | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Temperatura de Cor | N/A | 3000-10000 K(ajustable) | ||||||


Aluminio de Fundición por Inyección - Portas Duas Melhor Disipación de Calor, Boa Protección contra Água
Estrutura de Moldado Integral Aluminio de Fundición por Inxección, Leve e Fino. Alta Precisión, Anti-Corrosión
Módulo de Servizo Frontal e Posterior con Array 3x3, Manutenção Rápida

