| תTECTION של מסך LED חיצוני סדרה ABXLED OA 960 | ||||||
| פריט | יחידה | OA960-4.4 | OA960-5.7 | OA960-6 | OA960-8 | OA960-10 |
| פיקסל פיץ' | מ"מ | 4.4 | 5.7 | 6.667 | 8 | 10 |
| מטריצת פיקסלים לכל | פיקסל/מ"ר | 51529 | 30625 | 22500 | 15625 | 100000 |
| מבנה פיקסלים של מודול | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Brightness | ניטים | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits |
| סריקה | N/A | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| רזולוציית ארון | פיקסל | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| צריכת כוח (מקסימום / ממוצע) | W/m² | 800/240 | ||||
| ממדי ארון | מ"מ | 960*960*80 | ||||
| משקל ארון | ק"ג | 25.5KG | ||||
| גישה לשירות | N/A | קדימה/אחורה | ||||
| זווית צפייה | N/A | 160°/ 140° | ||||
| קצב רענון | הרץ | 3840 | ||||
| סקאלת אפור (ביט) | ביט | 14~16 | ||||
| דירוג IP | IP | IP65 | ||||
| אורך חיים | שעות | 100000 שעות | ||||
| טמפרטורת עבודה | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| טמפרטורת אחסון | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| ספק כוח | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| טמפרטורת צבע | N/A | 3000-10000 K(ניתן להתאמה) | ||||




















