| מפרט מסך LED חיצוני של סדרה ABXLED OD 1280 | |||||||
| פריט | יחידה | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| פיקסל פיץ' | מ"מ | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| מטריצת פיקסלים לכל | פיקסל/מ"ר | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| מבנה פיקסלים של מודול | N/A | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Brightness | ניטים | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| סריקה | N/A | מפלצת עץ, 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| רזולוציית ארון | פיקסל | 416*312 | 320*240 | 256*192 | 192*144 | 160*120 | 128*96 |
| צריכת כוח (מקסימום / ממוצע) | W/m² | 900/270 | |||||
| ממדי ארון | מ"מ | 1280*960*105 | |||||
| משקל ארון | ק"ג | 37.5KG | |||||
| גישה לשירות | N/A | אחורה | |||||
| זווית צפייה | N/A | 160°/ 140° | |||||
| קצב רענון | הרץ | 3840 | |||||
| סקאלת אפור (ביט) | ביט | 14~16 | |||||
| דירוג IP | IP | IP65 | |||||
| אורך חיים | שעות | 100000 שעות | |||||
| טמפרטורת עבודה | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| טמפרטורת אחסון | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| ספק כוח | V | AC100-240V(50-60Hz) | |||||
| טמפרטורת צבע | N/A | 3000-10000 K(ניתן להתאמה) | |||||







