ABXLED OD 960 Series מסך LED חיצוני מפרט | ||||||||
פריט | יחידה | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
פיקסל פיץ' | מ"מ | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
מטריצת פיקסלים לכל | פיקסל/מ"ר | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
מבנה פיקסלים של מודול | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Brightness | ניטים | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
סריקה | N/A | 1/16 | מפלצת עץ, 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
רזולוציית ארון | פיקסל | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
צריכת כוח (מקסימום / ממוצע) | W/m² | 900/270 | ||||||
ממדי ארון | מ"מ | 960*960*105 | ||||||
משקל ארון | ק"ג | 26.5ק"ג | ||||||
גישה לשירות | N/A | אחורה | אחורה | אחורי/קדמי | אחורי/קדמי | אחורי/קדמי | אחורי/קדמי | אחורי/קדמי |
זווית צפייה | N/A | 160°/ 140° | ||||||
קצב רענון | הרץ | 3840 | ||||||
סקאלת אפור (ביט) | ביט | 14~16 | ||||||
דירוג IP | IP | IP65 | ||||||
אורך חיים | שעות | 100000 שעות | ||||||
טמפרטורת עבודה | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
טמפרטורת אחסון | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
ספק כוח | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
טמפרטורת צבע | N/A | 3000-10000 K(ניתן להתאמה) |
אלומיניום יציקת דיאי - דלתות כפולות התפזרות חום טובה יותר, מיגון מים טוב
מבנה יציקת אלומיניום אינטגרלי, קל ודק. דיוק גבוה, אנטי-קורוזיה
מודול שירות קדימה ואחורה במערך של 3x3, תחזוקה מהירה