| ABXLED OD 1280シリーズ屋外LEDスクリーン仕様 | |||||||
| アイテム | ユニット | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| ピクセルピッチ | mm | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| ピクセルマトリックスごと | ピクセル/平方メートル | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| モジュールピクセル構造 | N/A | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| 明るさ | ニット | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| スキャン | N/A | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 恋愛 に 向き合う | 1/2 |
| キャビネット解像度 | ピクセル | 416*312 | 320*240 | 256*192 | 192*144 | 160*120 | 128×96 |
| 電力消費(最大/平均) | W/平方メートル | 900/270 | |||||
| 機内サイズ | mm | 1280*960*105 | |||||
| キャビネット重量 | 体重 | 37.5KG | |||||
| サービスへのアクセス | N/A | 後方 | |||||
| 視野角 | N/A | 160°/ 140° | |||||
| リフレッシュレート | Hz | 3840 | |||||
| グレースケール(ビット) | ちょこっと | 14~16 | |||||
| IP等級 | IP | IP65 | |||||
| 寿命 | hrs | 100000時間 | |||||
| 動作温度 | °C | -30 ~ +60 °C | |||||
| 保管温度 | °C | -30 ~ +60 °C | |||||
| 電源 | V | AC100-240V(50-60Hz) | |||||
| 色温度 | N/A | 3000-10000 K(調整可能) | |||||







