| ABXLED OD 960シリーズ屋外LEDスクリーン仕様 | ||||||||
| アイテム | ユニット | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| ピクセルピッチ | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| ピクセルマトリックスごと | ピクセル/平方メートル | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| モジュールピクセル構造 | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| 明るさ | ニット | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| スキャン | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 恋愛 に 向き合う | 1/2 |
| キャビネット解像度 | ピクセル | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| 電力消費(最大/平均) | W/平方メートル | 900/270 | ||||||
| 機内サイズ | mm | 960*960*105 | ||||||
| キャビネット重量 | 体重 | 26.5kg | ||||||
| サービスへのアクセス | N/A | 後方 | 後方 | 後面/前面 | 後面/前面 | 後面/前面 | 後面/前面 | 後面/前面 |
| 視野角 | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| リフレッシュレート | Hz | 3840 | ||||||
| グレースケール(ビット) | ちょこっと | 14~16 | ||||||
| IP等級 | IP | IP65 | ||||||
| 寿命 | hrs | 100000時間 | ||||||
| 動作温度 | °C | -30 ~ +60 °C | ||||||
| 保管温度 | °C | -30 ~ +60 °C | ||||||
| 電源 | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| 色温度 | N/A | 3000-10000 K(調整可能) | ||||||


ダイカストアルミニウム製デュアルドア、優れた熱放散性、優れた防水性能
ダイカストアルミニウムの一体成形構造、軽量で薄型、高精度、防錆性
前面・背面サービスモジュール 3x3 配列、迅速なメンテナンスが可能

