| ABXLED OD 1280 сериясы ауылда пайдаланылатын LED экранының спецификациясы | |||||||
| Зат | Бірлік | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Пиксель қадамы | мм | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Пиксель матрицасы | Пиксель/шаршы метр | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Модуль пиксель құрылымы | Жоқ | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Жарықтық | ниттер | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Сканерлеу | Жоқ | 1/13 | жақсылық | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Кабинет Резолюциясы | Пиксель | 416*312 | 320*240 | 256*192 | 192*144 | 160*120 | 128*96 |
| Қуат тұтыну (Макс / Орташа) | Вт/шаршы метр | 900/270 | |||||
| Кабинет өлшемі | мм | 1280*960*105 | |||||
| Кабинет салмағы | кг | 37,5 кг | |||||
| Қызмет көрсетуге қол жеткізу | Жоқ | арғы | |||||
| Көру бұрышы | Жоқ | 160°/ 140° | |||||
| Жаңарту жылдамдығы | Гц | 3840 | |||||
| Сұр шкала (бит) | бит | 14~16 | |||||
| IP деңгейі | IP | IP65 | |||||
| Өмір сүру ұзақтығы | сағат | 100000 сағат | |||||
| Жұмыс температурасы | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| Сақтау температурасы | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | |||||
| Энергия көзі | V | AC100-240V(50-60Hz) | |||||
| Түстің температурасы | Жоқ | 3000-10000 K(реттелетін) | |||||







