| ABXLED OA 960 시리즈 실외 LED 디스플레이 사양 | ||||||
| 항목 | UNIT | OA960-4.4 | OA960-5.7 | OA960-6 | OA960-8 | OA960-10 |
| 픽셀 피치 | mm | 4.4 | 5.7 | 6.667 | 8 | 10 |
| 픽셀 매트릭스 당 | 픽셀/㎡ | 51529 | 30625 | 22500 | 15625 | 100000 |
| 모듈 픽셀 구조 | 해당 없음 | 1921 | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
| 밝기 | 니트 | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits |
| 스캔 | 해당 없음 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 5/5 | 1/2 |
| 캐비닛 해상도 | 픽셀 | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| 전력 소비 (최대 / 평균) | W/㎡ | 800/240 | ||||
| 캐비닛 크기 | mm | 960*960*80 | ||||
| 캐비닛 무게 | 킬로그램 | 25.5kg | ||||
| 서비스 접근 | 해당 없음 | 전/후 | ||||
| 시야각 | 해당 없음 | 160°/ 140° | ||||
| 새로 고침 빈도 | Hz | 3840 | ||||
| 그레이 스케일 (비트) | 조금 | 14~16 | ||||
| IP 등급 | IP | IP65 | ||||
| 수명 | 시간 | 100000 시간 | ||||
| 작동 온도 | °C | -20 ~ +60 °C | ||||
| 보관 온도 | °C | -20 ~ +60 °C | ||||
| 전원 공급 장치 | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| 색온도 | 해당 없음 | 3000-10000 K(조정 가능) | ||||




















