| Spesifikasi Skrin LED Luaran Siri ABXLED OD 960 | ||||||||
| Item | Unit | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Jarak piksel | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Matriks Piksel Per | Piksel/sqm | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Struktur Piksel Modul | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Kecerahan | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Mengimbas | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Resolusi Kabinet | Piksel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Penggunaan Kuasa. (Maks / Purata) | W/sqm | 900/270 | ||||||
| Dimensi Kabinet | mm | 960*960*105 | ||||||
| Berat Kabinet | kg | 26.5kg | ||||||
| Akses perkhidmatan | N/A | bahagian belakang | bahagian belakang | belakang/Depan | belakang/Depan | belakang/Depan | belakang/Depan | belakang/Depan |
| Sudut Pandang | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| Kadar penyegaran | Hz | 3840 | ||||||
| Skala Kelabu (Bit) | bit | 14~16 | ||||||
| Kadar IP | IP | IP65 | ||||||
| Jangka Hayat | jam | 100000 jam | ||||||
| Suhu Operasi | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Suhu penyimpanan | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Pasukan kuasa | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Suhu Warna | N/A | 3000-10000 K(laras) | ||||||


Ketapan Pengecasan Logam - Pintu Ganda Lebih Baik Pelepasan Haba、Tahan Air Baik
Struktur Pembentukan Tunggal Ketapan Pengecasan Logam、Ringan & Tipis. Ketepatan Tinggi、Tidak Mudah Korosi
Modul Perkhidmatan Depan & Belakang Susunan 3x3、Pemeliharaan Cepat

