| Specificatie van de ABXLED OA 960 Series outdoor LED-display | ||||||
| Artikel | Eenheid | OA960-4.4 | OA960-5.7 | OA960-6 | OA960-8 | OA960-10 |
| Pixelafstand | mm | 4.4 | 5.7 | 6.667 | 8 | 10 |
| Pixel Matrix Per | Pixel/m² | 51529 | 30625 | 22500 | 15625 | 100000 |
| Module Pixelstructuur | N.v.t. | 1921 | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Helderheid | nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits |
| Scannen | N.v.t. | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Kastresolutie | Pixel | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Stroomverbruik (Max / Gem) | W/m² | 800/240 | ||||
| Afmetingen van de kast | mm | 960*960*80 | ||||
| Kastgewicht | kg | 25,5 kg | ||||
| Toegang tot diensten | N.v.t. | Voor/Achter | ||||
| Viewhoek | N.v.t. | 160°/ 140° | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | HZ | 3840 | ||||
| Grijswaarde (Bit) | bit | 14~16 | ||||
| IP-norm | IP | IP65 | ||||
| Levensduur | uur | 100000 uur | ||||
| Werktemperatuur | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Stroomvoorziening | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| Kleurtemperatuur | N.v.t. | 3000-10000 K(adjustable) | ||||




















