| ABXLED OD 960 Serie specificaties van outdoor LED-scherm | ||||||||
| Artikel | Eenheid | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Pixelafstand | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Pixel Matrix Per | Pixel/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Module Pixelstructuur | N.v.t. | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Helderheid | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Scannen | N.v.t. | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Kastresolutie | Pixel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Stroomverbruik (Max / Gem) | W/m² | 900/270 | ||||||
| Afmetingen van de kast | mm | 960*960*105 | ||||||
| Kastgewicht | kg | 26.5kg | ||||||
| Toegang tot diensten | N.v.t. | achterste | achterste | achter/Zijkant | achter/Zijkant | achter/Zijkant | achter/Zijkant | achter/Zijkant |
| Viewhoek | N.v.t. | 160°/ 140° | ||||||
| Vernieuwingsfrequentie | HZ | 3840 | ||||||
| Grijswaarde (Bit) | bit | 14~16 | ||||||
| IP-norm | IP | IP65 | ||||||
| Levensduur | uur | 100000 uur | ||||||
| Werktemperatuur | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Stroomvoorziening | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Kleurtemperatuur | N.v.t. | 3000-10000 K(adjustable) | ||||||


Giet aluminium - Dubbele deuren, betere warmte-dissipatie, goed waterdicht
Integrale giet-aluminiumstructuur, lichtgewicht & dun. Hoge precisie, roestbestendig
Front- & achterkant service module 3x3 raster, snelle onderhoud

