Afisaj LED cu luminozitate ridicată pentru exterior, econom cu energie, ABXLED
| Specificații afișaj LED outdoor seria ABXLED OA 960 | ||||||
| Articol | Unitate | OA960-4.4 | OA960-5.7 | OA960-6 | OA960-8 | OA960-10 |
| Pasul pixel | mm | 4.4 | 5.7 | 6.667 | 8 | 10 |
| Matrice de pixeli pe | Pixel/mp | 51529 | 30625 | 22500 | 15625 | 100000 |
| Structura pixelului modul | N / A | 1921 | 1921 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Luminozitate | nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits | 6000Nits |
| Scanare | N / A | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Rezoluția cabinetului | Pixel | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Con. de putere (Max / Avg) | W/mp | 800/240 | ||||
| Dimensiunea cabinetului | mm | 960*960*80 | ||||
| Greutatea cabinetului | kg | 25,5 kg | ||||
| Acces la servicii | N / A | Față/Spre înapoi | ||||
| Unghiul de vedere | N / A | 160°/ 140° | ||||
| Rata de refresh | Hz | 3840 | ||||
| Scală de gri (Bit) | bit | 14~16 | ||||
| Rata IP | IP | IP65 | ||||
| Durata de viață | ore | 100000 ore | ||||
| Temperatură de funcționare | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura de stocare | ℃ | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Sursă de Alimentare | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| Temperatură de culoare | N / A | 3000-10000 K(reglabil) | ||||




















