| Спецификация наружного LED-экрана серии ABXLED OD 960 | ||||||||
| Товар | Единица | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Пиксельный шаг | мм | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Матрица пикселей на | Пикселей/кв.м | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Структура пикселей модуля | Н/Д | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Яркость | ниты | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Сканировать | Н/Д | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Разрешение шкафа | Пиксель | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Потребление энергии (макс / средн) | Вт/кв.м | 900/270 | ||||||
| Размер шкафа | мм | 960*960*105 | ||||||
| Вес шкафа | кг | 26.5кг | ||||||
| Доступ к услугам | Н/Д | задний | задний | задний/Передний | задний/Передний | задний/Передний | задний/Передний | задний/Передний |
| Угол обзора | Н/Д | 160°/ 140° | ||||||
| Частота обновления | Гц | 3840 | ||||||
| Серый уровень (бит) | бит | 14 ~ 16 | ||||||
| Степень защиты IP | IP | IP65 | ||||||
| Продолжительность жизни | ч. | 100000 часов | ||||||
| Рабочая температура | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Температура хранения | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Источник питания | В | AC100-240V(50-60Гц) | ||||||
| Цветовая температура | Н/Д | 3000-10000 K(регулируемый) | ||||||


Литой алюминий с двойными дверцами, лучший отвод тепла, хорошая влагозащита
Интегральная конструкция из литого алюминия, легкая и тонкая, высокая точность, антикоррозийная
Модульное устройство спереди и сзади 3x3 матрица, быстрое обслуживание

