| ABXLED OD 960 Series návesný LED obrazovky špecifikácia | ||||||||
| Položka | Jednotka | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Rozstup pixelov | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Maticová hustota pixelov za | Pixel/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Modulová štruktúra pixelov | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Jas | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Skenovanie | N/A | 1/16 | 1/13 | 10/1 | 1/8 | 1/6 | 1⁄5 | 1/2 |
| Rozlíšenie skrinky | Pixel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Napájanie (Max / Priem) | W/m² | 900⁄270 | ||||||
| Rozmery skrine | mm | 960*960*105 | ||||||
| Hmotnosť skrinky | kg | 26.5kg | ||||||
| Prístup k servisu | N/A | zadná | zadná | spätná/Predná | spätná/Predná | spätná/Predná | spätná/Predná | spätná/Predná |
| Zorný uhol | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| Obnovovacia frekvencia | Hz | 3840 | ||||||
| Šedá škála (bit) | bit | 14~16 | ||||||
| IP trieda | IP | IP65 | ||||||
| Životnosť | hod | 100000 hod | ||||||
| Pracovná teplota | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Skladovacia teplota | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Napájanie | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Teplota farby | N/A | 3000-10000 K(úpravateľné) | ||||||


Litý hliník - dvoje vrátené dvere, lepšie odvodenie tepla, dobrá vodotestnosť
Celkom integrovaná štruktúra litého hliníka, ľahká a tenká, vysoká presnosť, odolná pred koroziou
Modul pre servisovanie zpreda a zezadu 3x3 pole, rýchla údržba

