| Specificacija zaslona ABXLED OD 960 Series za uporabo na oddihu | ||||||||
| Element | Enota | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Razdalja med pikami | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Matrica pikselov na | Piksli/m² | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Struktura modula pikslov | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Svetlost | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Skeniranje | N/A | 1/16 | izbira, 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Ločljivost omare | Piksel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Poraba električne energije (Maks / Povp) | W/m² | 900/270 | ||||||
| Dimenzije omare | mm | 960*960*105 | ||||||
| Teža omare | kG | 26.5kg | ||||||
| Dostop do storitev | N/A | zadaj | zadaj | zakaj/Front | zakaj/Front | zakaj/Front | zakaj/Front | zakaj/Front |
| Oglej si kot | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| Frekvenca osveževanja | Hz | 3840 | ||||||
| Siva lestvica (bit) | bit | 14~16 | ||||||
| IP stopnja | IP | IP65 | ||||||
| Življenjska doba | ure | 100000 ur | ||||||
| Delovna temperatura | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Temperatura shranjevanja | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Napajanje | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Barvna temperatura | N/A | 3000-10000 K(prilagodljivo) | ||||||


Aluminijev odlični litostrojni izdelki - dvoje vrata, boljša oddaja toplote, dobra vodovodnost
Edinstven aluminijev litostrojni oblikovan struktura, hlapen & nizak, visoka natančnost, protikoroziv
Modul za prednjo in zadnjo storitev v polju 3x3, hitra održavanja

