| Thông số kỹ thuật Màn hình LED ngoài trời Series ABXLED OD 960 | ||||||||
| Mục | Đơn vị | 0D960-2.5 | SA960-3 | SA960-4 | SA960-5 | SA960-6 | SA960-8 | SA960-10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | mm | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 |
| Ma trận điểm ảnh mỗi | Điểm ảnh/m2 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 15625 | 15625 | 100000 |
| Cấu trúc điểm ảnh mô-đun | N/A | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Độ sáng | nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 5500Nits | 6500Nits |
| Quét | N/A | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Độ phân giải tủ | Pixel | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Tiêu thụ điện (Tối đa / Trung bình) | W/m2 | 900/270 | ||||||
| Kích thước tủ | mm | 960*960*105 | ||||||
| Trọng lượng tủ | kg | 26,5kg | ||||||
| Truy cập dịch vụ | N/A | sau | sau | mặt sau/Mặt trước | mặt sau/Mặt trước | mặt sau/Mặt trước | mặt sau/Mặt trước | mặt sau/Mặt trước |
| Góc nhìn | N/A | 160°/ 140° | ||||||
| Tần số làm mới | Hz | 3840 | ||||||
| Độ xám (Bit) | bit | 14~16 | ||||||
| Tỷ lệ IP | IP | IP65 | ||||||
| Tuổi thọ | giờ | 100000 giờ | ||||||
| Nhiệt độ làm việc | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -30 ~ +60 ℃ | ||||||
| Nguồn điện | V | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| Nhiệt độ màu | N/A | 3000-10000 K(có thể điều chỉnh) | ||||||


Vỏ Nhôm Đúc - Cửa Kép Tản Nhiệt Tốt Hơn, Chống Nước Tốt
Cấu Trúc Nhôm Đúc Một Mảnh, Nhẹ và Mỏng, Độ Chính Xác Cao, Chống Ăn Mòn
Mô-đun Dịch Vụ Trước & Sau Sắp Xếp 3x3, Bảo Trì Nhanh

